主任
湖北立旺食品有限公司武汉分公司
- 公司规模:500-1000人
- 公司性质:外资(非欧美)
- 公司行业:快速消费品(食品、饮料、化妆品)
职位信息
- 发布日期:2017-04-20
- 工作地点:仙桃
- 招聘人数:1人
- 工作经验:1年经验
- 职位月薪:2000-2999/月
- 职位类别:销售主管 渠道/分销主管
职位描述
23岁以上(含),性别不限,人员本地化,需自备交通工具(脚踏车、电动自行车),
具有较强的规划能力、沟通能力、谈判能力、分析判断能力,具有较好的口头及书面表达能力;
有批发通路客户管理经验,及较强的终端门店谈判能力;
工作地点:仙桃
工作职责与相应考核权重
项目 序号 | 工作职责 | 具体工作内容 | 频次 | 考核占比 |
1 | 客户管理 | (1)新客户开发、汰换; (2)客户库存盘点、录入; (3)协助客户销售预估提报、上线审核; (4)协助客户完成每月销售目标; | 月\1次 | 20% |
2 | 业务团队管理 | (1)业务团队组建、评估; (2)业务日常作业管理、帮带; (3)业务工作考核、培训; | 月\1次 | 20% |
3 | 市场资源管理 | (1)产品市场盘价管理; (2)固旺特陈、固旺货架的作业管理; | 月\4次 | 20% |
4 | 销售网络管理 | (1)定期拜访重点终端及特通渠道,建立客情; (2)督促业代及时更新异常终端并加以检核; | 月\4次 | 20% |
5 | 送旺专车管理 | (1)车销业代每日车销管理; (2)客户送旺专车日常管理; | 周\5次 | 20% |
6 | 区域业绩目标达成 | 计算公式:当月业绩/当月目标 | 月 | 25% |
7 | 品项均衡 | 计算公式:达标品项数/考核品项数 | 月 | 25% |
8 | 市场作业指标 | 计算公式:(由搏旺薪资表中直接抓取) | 月 | 40% |
9 | 所辖业务离职人员流失率 | 计算公式:上月26日至当月25日离职人数/(上月26日至当月25日离职人数+当月25日在职人数) | 月 | 10% |
职能类别: 销售主管 渠道/分销主管
关键字: 渠道销售
公司介绍
旺旺集团武汉分公司是旺旺集团下属的全资子公司,负责湖北省内业务工作,现有员工900多人!
公司提供完善的福利待遇(办理社会养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金)。
我们以最真挚的心,热情欢迎您的到来!
联系电话:83638900转275007
联系方式
- 公司地址:武汉市青年路277号湖北教出版社附三楼