博士/博士后(天津)
新乡医学院
- 公司性质:国企
- 公司行业:专业服务(咨询、人力资源、财会)
职位信息
- 发布日期:2019-10-10
- 工作地点:天津
- 招聘人数:若干人
- 工作经验:无工作经验
- 学历要求:博士
- 职位月薪:1-1.5万/月
- 职位类别:科研人员 大学教授
职位描述
1.校本部博士引进待遇
按照博士近5年业绩情况,引进待遇分为四类:
人才 类别 | 满足下列条件之一(近5年发表论文情况:均须为***作者或通讯作者,以学校检索鉴定为准) | 岗位工资 水平 | 购房补贴(含安家费) (万元) | 科研启动经费(万元) | 其他待遇 | |
非医学背景 | 医学背景 | |||||
A类 | 在《Cell》、《Nature》、《Science》等国际顶尖杂志上发表学术论文,经学校评议具有学科带头人水平的博士(后)。 | 三级教授 | 55 | 70 | 理工300 | 1.1000元/月 学位津贴; 2.提供周转房一套(2年)或1000/月租房补贴(2年); 3.提供笔记 本电脑1部; 4.可解决配偶工作问题(须具有统招全日制本科及以上学历)。 |
B类 | 1.单篇SCI论文IF≧15; 2.SCI论文IF≧10两篇及以上; 3.在一区(中科院分区)发表SCI论文2 篇及以上。 | 四级教授 | 45 | 60 | 理工150 | |
C类 | 1.单篇SCI论文IF≧8; 2.SCI论文IF≧5两篇; 3.累计发表SCI论文IF≧15; 4.二区(中科院分区)发表SCI论文2篇; 5.人文社科类博士(后)应独立在我校认定 的本学科一级权威期刊发表论文2篇以上(含被《新华文摘》、《中国社会科学文摘》、《高等学校人文社科类学术文摘》或《人大复印报刊资料》全文转载的学术论文)。 | 四级教授 | 35 | 50 | 理工50 人文10 | |
D类 | 其他国内外博士毕业生。 | 七级副教授 | 25 | 40 | 理工20 人文5 |
2.附属医院博士引进待遇
单位 | 岗位工资 | 购房补贴(万元) | 科研启动金 (万元) | 住房问题 | 学位津贴(元/月) |
***附属医院 | 七级副教授、 四级教授 | 临床医学专业80-110万元(依学校引进博士业绩标准),其他专业30万元。 | 临床医学专业:50 | 提供住房一套,工作满10年产权归个人。 | 1000 |
基础医学及相关专业:30 | |||||
第二附属医院 | 七级副教授、 四级教授 | 临床医学专业80-110万元(依学校引进博士业绩标准),其他专业30万元。 | 临床医学专业:50 | 周转房住房补贴1500元/月,2年。 | 1000 |
基础医学及相关专业:30 | |||||
第三附属医院 | 七级副教授、 四级教授 | 临床医学专业90-120万元(依学校引进博士业绩标准),其他专业40万元。 | 临床医学专业:30 | 周转房住房补贴1000元/月,2年。 | 2000 |
基础医学及相关专业:20 |
注:三所附属医院均可解决配偶工作问题。
公司介绍
学校占地面积1744.58亩(含临床学院),建有5所直属附属医院,20所非直属附属医院和百余个教学实践基地。现有教职工12791人(含临床学院),其中高级专业技术职务人员1769人。学校学校设有21个教学院(部),具有研究生、本科、留学生、中外合作办学、成人教育等较为完备的高等教育体系,现有全日制在校生18500多人。学校建有一个独立学院-三全学院。
学校学科涵盖医学、理学、工学、文学、法学、管理学、教育学等7个门类,拥有河南省特色学科(A类)1个、省级重点学科一级学科8个、二级学科2个;拥有基础医学、临床医学、药学、生物学等10个一级学科硕士学位授权点,52个二级学科学位点和临床医学、公共卫生等6个专业硕士学位授权点,29个本科专业;拥有临床医学、医学检验技术、护理学和药学等4个***特色专业。建有博士后科研工作站、院士工作站和河南省分子诊断与医学检验技术协同创新中心、河南省生物精神病学重点实验室等近30个省部级以上科研基地。建立中德河南省医学组织再生、中法河南省免疫与模式动物等8个国际合作实验室。