业务部经理
深圳汉谱光彩科技有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:仪器仪表/工业自动化
职位信息
- 发布日期:2012-08-14
- 工作地点:深圳-宝安区
- 招聘人数:1
- 职位类别:销售经理
职位描述
岗位名称 | 业务部经理 | 所在部门 | 业务部 | ||||
职级 | 经理级 | 技术层级 | |||||
岗位总述 | 负责业务部全方面工作,推动完成公司下达的各项销售指标,保证营销政策的有效执行。 | ||||||
职位描述 | 工作项目 具体职责 | 占用时间℅ | 责任 | 考核方法 | |||
1、负责贯彻落实、执行公司营销方针、政策及《销售手册》,积极创新,持续改进。领导各大区完成公司既定的年度销售目标。 | 关键绩效指标 | ||||||
2、 与公司直管大客户、经销商、合作单位进行有效沟通,及时了解市场动态和终端客户状态,对经销商、合作单位的工作进行督导,保证公司与各销售环节之间的信息畅通。 | 关键绩效指标 | ||||||
3、 负责公司直管大客户、经销商、合作单位销售合同的签订及其他销售合同的审核工作。 | 关键绩效指标 | ||||||
4、收集、整理直管大客户、经销商、合作单位客户资料,建立《终端客户市场状况运营表》,根据需要到一线考察市场,做相应销售指导,帮助客户解决具体实际问题。 | 关键绩效指标 | ||||||
5、 负责直管大客户、经销商、合作单位市场销售分析,掌握销售进度、跟催销售回款、及时向市场部提供完成销售指标的建议。 | 关键绩效指标 | ||||||
6、负责客户提(返)货单签批手续。 | 关键绩效指标 | ||||||
7、 负责销售市场回款数据的统计、核对、分析工作,每周定期向运 提供上周销售回款数据,与财务部进行对账。 | 关键绩效指标 | ||||||
8、 负责落实和跟催直管大客户、经销商、合作单位交办的其他各种事务,提供高效满意的销售管理服务。 | 关键绩效指标 | ||||||
9、监督和调控年度销售目标的实施,负责市场信息收集与反馈,配合市场部提出营销指导。 | 关键绩效指标 | ||||||
10、日常销售管理,预决算制定与执行审核。负责下属人员的岗位聘用、考核、奖惩、培训、提高素质、激发潜能等,保证部门工作目标实现。 | 关键绩效指标 | ||||||
11、完成总经理交办的其他工作。 | 关键绩效指标 | ||||||
组织关系 | 关系对象 | 工作内容 | |||||
内 | 上级:总经理 | 汇报、请示业务部相关工作。 | |||||
平级:各部门经理 | 沟通协调业务部各项工作。 | ||||||
下级:业务部下属员工 | 指导和落实各项业务工作。 | ||||||
外 | 直管大客户、经销商、合作单位 | 开拓市场、盈取利润、提升销售、扩大品牌影响。 | |||||
任职资格 | 1、学历及资历要求: (1)、市场营销及相关专业本科以上学历; (2)、接受过沟通和谈判能力等培训; (3)、3年以上销售市场管理工作经验。 2、能力要求: (1)、熟悉仪器行业市场渠道,能够较好的把握行业及市场需求; (2)、熟悉一线市场,能够较为准确把握市场动态; (3)、能熟练使用办公软件及相关销售管理软件; (4)、较强的客户沟通能力。 3、其他特殊要求: (1)、身体状况良好,能承受较强的工作压力,能适应加班、出差等。 (2)、对国内外光谱仪器行业前沿信息有全面了解、把握。 | ||||||
职业发展 | 纵向:营销副总经理 横向:市场部经理 |
公司介绍
宗旨理念:
公司秉承"讲诚信、求人才、抓管理、重技术"的经营理念,以"为顾客创造价值、为员工创造机会、为社会创造效益"为宗旨,致力于国家光电产业的发展,同时愿意与光学技术领域中的有相当专长的人士和机构进行各种形式的合作。
经营范围: 专业研发和生产检测、光泽度计,分析颜色类的便携式色差仪、精密色差仪、产品主要涉及塑胶、油漆、涂料、印刷、陶瓷、电镀、油墨等行业的品质检测和色彩分析控制。
公司网址:www.szhp86.com
公司地址:深圳市宝安区西乡街道固戍新屋园新中泰大厦3楼(地铁固戍站A出口旁、“上岛咖啡”楼上)
乘车路线:地铁:罗宝线----固戍站-----A出口 公交:367、338.、M259等 茂盛油站下
联系方式
- 公司地址:深圳市宝安区西乡固戍新中泰大厦三楼
- 邮政编码:518057
- 联系人:周小姐
- 传真:(0755)26656807-8002
- 电话:(0755)81719096