高级女装工厂厂长
上海有兰服饰有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:服装/纺织/皮革
职位信息
- 发布日期:2012-08-23
- 工作地点:上海-青浦区
- 招聘人数:若干
- 工作经验:八年以上
- 学历要求:大专
- 语言要求:普通话
普通话 - 职位类别:其他 工厂经理/厂长
职位描述
任职要求:
大专或以上 | 物流管理、纺织、企业管理、工商管理等相关专业 | 八年以上生产管理工作经验,丰富的实务操作经验,三年以上同职位工作经历; | 1) 熟悉生产计划、物料管理流程、运作模式及特点 2) 对针织类产品加工、物料有较深刻的认识与理解 3) 精通面料、辅料、印花、绣花、成衣、水洗等相关业务和质量要求 4) 掌握计划编制、物料控制的方法与工具 5) 掌握多种统计、分析方法与工具 6) 掌握各种产品加工周期与产能 7) 熟悉委外加工管理方法与工具 8) 熟悉针梭织服装、各工序加工流程与特点 9) 掌握仓库管理方法与工具 10) 熟悉物料A、B、C分类方法 11) 通晓成本控制的方法与手段 12) 掌握目标、预算管理方法 13) 一定的人力资源管理、财务基础知识 14) 熟悉物流、仓储管理流程和控制环节 15) 熟悉进销存或MRP管理系统 16) 丰富的实务操作方法与技巧 17) 较强的抗压能力,工作责任心强、踏实肯干。 |
岗位职能:
重 要 性 | 工作领域 | 工作职责及目的 | 业务权限 | 工作频率 | 工作依据 | ||||
执行 (拟制) | 组织执行(审核) | 决策 (批准) | 日 常 | 周期 | 随机 | ||||
1 | 组织管理 | 1) 负责工厂制度/流程的制订、实施与完善,确保工作规范高效。 | √ | √ | √ | ||||
2) 建立健全服装厂规章制度,组织管理生产部门相关工作,保证生产工作顺利进行。 | √ | √ | √ | ||||||
3) 制定并实施工厂工作计划,增强工作指导性。 | √ | √ | |||||||
4) 进行工厂员工的培训、考核、激励和配置,改进工作绩效。 | √ | √ | |||||||
5) 负责工厂内部资源调配,充分发挥资源效益。 | √ | √ | |||||||
6) 协调各职能责任人之间的工作,使全厂的管理工作科学化、规范化和程序化。 | √ | √ | |||||||
2 | 计划管理 | 7) 依据订货,制订工厂总体计划,为生产安排奠定基础。 | √ | √ | |||||
8) 确定各类产品生产交期,为产品交付提供依据。 | √ | √ | |||||||
9) 制订生产总交期排程,为生产提供依据。 | √ | √ | |||||||
10) 下达生产计划,确保合理、准确。 | √ | √ | |||||||
11) 进行生产计划的变更,满足交付需要。 | √ | √ | |||||||
12) 监督、检查生产计划的执行状况,确保生产任务如期完成。 | √ | √ | |||||||
13) 进行生产过程中的协调与跟进,掌握生产动态。 | √ | √ | |||||||
14) 协调处理生产过程中出现的问题,保证生产顺利。 | √ | √ | |||||||
3 | 物料控制 | 15) 实施物料分析,掌握物料供应情况,保证生产的顺利进行。 | √ | √ | |||||
16) 组织进行生产过程的物料、半成品、在制品的准确点盘,确保生产所需物料的及时补充。 | √ | √ | |||||||
17) 监督物料的使用情况,减少物料的浪费,控制生产成本。 | √ | √ | |||||||
18) 审核、控制和监督生产辅料、工具的领用,降低消耗。 | √ | √ | |||||||
19) 组织生产余料的回收与入库,杜绝浪费。 | √ | √ | |||||||
20) 检查、监督各工序成品、在制品的放置、标识,确保状态清晰准确,放置有序、合理。 | √ | √ | |||||||
21) 组织进行生产成本核算,分析异常原因,确保材料平衡。 | √ | √ | |||||||
4 | 生产管理 | 22) 督促、检查、协调各类产品生产计划的实施,确保生产任务如期完成。 | √ | √ | |||||
23) 协调、处理加工生产过程中的异常问题,保证生产顺利。 | √ | √ | √ | ||||||
24) 依据工作需要,及时调整生产计划,满足市场需求状况。 | √ | √ | |||||||
25) 组织实施裁剪优化方法与措施,提高材料有效利用率 | √ | √ | |||||||
26) 组织产品加工各工序的生产作业,保证生产有序。 | √ | √ | |||||||
27) 组织进行各类产品生产成本分析与核算,有效控制成本。 | √ | √ | |||||||
28) 最大限度的提高车间工作效率,提高日产出合格品的数量 | √ | √ | |||||||
29) 最大程度的节约生产成本,降低生产损耗 | √ | √ | |||||||
30) 合理安排机台,裁断,后到等部门的协调运作能力,提高单位时间的产出。 | √ | √ | |||||||
5 | 出货管理 | 31) 建立与优化产品运输渠道,为产品及时、快捷交付提供保障。 | √ | √ | |||||
32) 选择合适货运商,签订产品运输协议,保证产品运输正常。 | √ | √ | |||||||
33) 依据产品交付及客户需求状况,确定产品运输方式,控制运输成本。 | √ | √ | |||||||
34) 组织监控产品交付,控制送货成本。 | √ | √ | |||||||
35) 组织成品出库,保证订单规格、品种、数量符合出货要求。 | √ | √ | |||||||
36) 组织各类出库成品的搬运、装车,满足订单发运要求。 | √ | √ | |||||||
6 | 仓储管理 | 37) 负责仓库的规划与布置,实现场地、空间利用合理、科学。 | √ | √ | |||||
38) 进行仓库的分区与标识,确保物资分类摆放。 | √ | √ | |||||||
39) 明确仓库物资标识,保证物资状况清晰、数量准确。 | √ | √ | |||||||
40) 检查与监督各种成品的验收及入库办理,确保帐、物、卡一致。 | √ | √ | |||||||
41) 定期组织库存物资的点盘与清理,保证库存物资准确。 | √ | √ | |||||||
42) 组织仓库的安全、消防检查与预防,消除各种安全隐患。 | √ | √ | |||||||
43) 组织仓库质量不合格项的整改,符合质量体系要求。 | √ | √ | |||||||
44) 审核各类统计报表,以备查询与对账。 | √ | √ | |||||||
45) 定期组织清点、申请处理报废物资,确保处理及时,减少损失。 | √ | √ | |||||||
46) 实施库存物资的调配,加速资金周转。 | √ | √ | |||||||
47) 编制库存分析报告,提供决策依据。 | √ | √ | |||||||
7 | 统计管理 | 48) 组织库存信息库的优化、补充与维护,保证数据即时、准确。 | √ | √ | |||||
49) 分析各种订单加工数据,编制报表及分析报告,不断改进。 | √ | √ | |||||||
8 | 其 它 | 50) 负责工厂员工初级的面试、招聘。 | √ | √ | |||||
51) 加强员工团队建设,调动员工积极性,提高劳动生产率。 | √ | √ | |||||||
52) 生产设备的管理和生产现场“6S”管理,对工厂绝对做到整理、整顿、清扫、清结、安全、品质。 | √ | √ | |||||||
53) 负责本厂的安全生产,管理好生产,做好安全检查工作,确保无事故发生。 | √ | √ |
公司介绍
联系方式
- 公司地址:地址:span桂平路353号幸福里睿园8号楼(K座)3楼