会计
四维世景科技(北京)有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:合资(欧美)
- 公司行业:计算机软件 计算机服务(系统、数据服务、维修)
职位信息
- 发布日期:2014-04-27
- 工作地点:北京
- 招聘人数:1
- 工作经验:三年以上
- 学历要求:本科
- 职位月薪:面议
- 职位类别:会计
职位描述
二、岗位概要 |
在财务经理领导下,负责公司各种核算和其它业务的记账工作,认真、准确地登录各类明细账,办理记账登记手续,编制财务报表。 |
四、岗位职责 | ||||
职 责 二 | 职责表述:会计核算 | |||
工作任务 | 1 承担会计核算工作,审核原始凭证,复核和编制会计凭证,编制会计报表 | |||
2 负责会计档案的装订、登记、查阅和保管 | ||||
3 进行税金核算,编制纳税申报表,并履行纳税申报。同时负责统计报表的编制及申报 | ||||
4 协调公司与银行、工商、税务等部门的关系,维护公司利益 | ||||
5 进行财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门 | ||||
6 负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐,对已审核的原始凭证及时填制记帐 | ||||
职 责 四 | 职责表述:稽查审计 | |||
工作任务 | 1 根据日常运营制度与成本要求,针对公司日常业务费用支出情况的检查与审核,达到财务监管作用 | |||
2 根据股东单位与政府政策要求,协助外部审计机构进行公司财务审计,提供相应数据及报表 | ||||
职 责 四 | 职责表述: 领导交办的其他工作 | |||
五、工作协作关系 | ||||
内部协调关系 | 公司各部门 | |||
外部协调关系 | 税务机关,审计机构,上级公司 | |||
六、任职资格 | ||||
教育水平 | 大学本科及以上学历 | |||
专业要求 | 会计学、财务管理相关专业 | |||
工作经验 | 3年以上工作经验,有高新技术企业工作经验优先 | |||
知识要求 | 熟悉财务管理理论与实践方法,会计从业资格证 | |||
技能要求 | 熟练掌握办公系统使用,熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策,熟悉银行结算业务和报税流程 | |||
能力要求 | 具有较强的人际沟通能力和团队协作能力,有责任心,有逻辑思维和数据分析能力 | |||
|
公司介绍
SiweiWorld View owns the high resolution satellite image database resources.We can provide professionnal services for government and enterprises in the field of satellite remote sensing data,three-dimensional digital cities,and remote sensing experience in data management and pubilishing geodata visualization and analysis,to become the innovative and comprehensive remote sensing application service provider.
Website:http://www.siweidg.com
Email:bo.li@siweidg.com
Website:http://www.siweidg.com
Email:bo.li@siweidg.com
联系方式
- Email:bo.li@siweidg.com